High-fiber foods.
Foods highest in fiber per 100 g — good for digestion and staying full. Values per 100 g — tap any food for the full breakdown and serving sizes.
| Food | Fiber | Calories |
|---|---|---|
| Ground Cinnamon | 53.1 g | 247 cal |
| Dried Rosemary | 42.6 g | 331 cal |
| Oregano | 42.5 g | 265 cal |
| Dried Oregano | 42.5 g | 265 cal |
| Ground Coriander | 41.9 g | 298 cal |
| Sage | 40.3 g | 315 cal |
| Marjoram | 40.3 g | 271 cal |
| Dried Sage | 40.3 g | 315 cal |
| Fennel Seeds | 39.8 g | 345 cal |
| Caraway Seeds | 38 g | 333 cal |
| Dried Basil | 37.7 g | 233 cal |
| Dried Thyme | 37 g | 276 cal |
| Paprika | 34.9 g | 282 cal |
| Chili Powder | 34.8 g | 282 cal |
| Chia Seeds | 34.4 g | 486 cal |
| Ground Cloves | 33.9 g | 274 cal |
| Curry Powder | 33.2 g | 325 cal |
| Dried Mint | 31.1 g | 285 cal |
| Ground Cardamom | 28 g | 311 cal |
| Flax Seeds | 27.3 g | 534 cal |
| Cayenne Pepper | 27.2 g | 318 cal |
| Dried Parsley | 26.7 g | 292 cal |
| Ground Black Pepper | 25.3 g | 251 cal |
| Garam Masala | 25 g | 379 cal |
| Fenugreek Seeds | 24.6 g | 323 cal |
| Ground Turmeric | 22.7 g | 312 cal |
| Nutritional Yeast | 22 g | 325 cal |
| Cajun Seasoning | 22 g | 280 cal |
| Ground Allspice | 21.6 g | 263 cal |
| Ground Nutmeg | 20.8 g | 525 cal |
| Ground Mace | 20.2 g | 475 cal |
| Taco Seasoning | 20 g | 315 cal |
| Poppy Seeds | 19.5 g | 525 cal |
| Dried Coconut | 16.3 g | 660 cal |
| Bran Flakes | 16 g | 334 cal |
| Rye Crispbread | 16 g | 342 cal |
| Onion Powder | 15.2 g | 341 cal |
| Oat Bran | 15 g | 375 cal |
| Star Anise | 14.6 g | 337 cal |
| Popcorn | 14.5 g | 387 cal |
Log it in one tap
Want to track these? Snap a photo and Nourish's AI logs the calories and macros for you.
More food lists & tools